2024年,全国妇联共拨付安徽省中央专项彩票公益金1213万元,用于开展中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目。彩票公益金使用情况如下:
地区 | 救助资金(万元) | 救助妇女人数(人) | 资金来源 |
合肥市 | 38 | 38 | 中央专项彩票 公益金 |
淮北市 | 19 | 19 | |
亳州市 | 104 | 104 | |
宿州市 | 171 | 171 | |
蚌埠市 | 58 | 58 | |
阜阳市 | 139 | 139 | |
淮南市 | 82 | 82 | |
滁州市 | 84 | 84 | |
六安市 | 169 | 169 | |
马鞍山市 | 62 | 62 | |
芜湖市 | 47 | 47 | |
宣城市 | 17 | 17 | |
铜陵市 | 34 | 34 | |
池州市 | 32 | 32 | |
安庆市 | 91 | 91 | |
黄山市 | 39 | 39 | |
广德市 | 4 | 4 | |
宿松县 | 23 | 23 | |
总计 | 1213 | 1213 |
安徽省妇联
2025年2月25日